



Iinkcukacha zeMveliso
43.9" USIZI: 1123.8×352×56.2 mm
IiParameters ezichaziweyo / Iimodeli: GA439
| Ipharamitha / Ukucaciswa | Ixabiso |
|---|---|
| Ubungakanani beSkrini (diagonal) | 43.9" |
| Isigqibo | 1920×540 |
| Bonisa Imibala | 1.07B |
| Umgangatho wento | 16:4.5 |
| Ukukhanya (cd/m²) | 3500 |
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 5000:1 |
| Iengile yokujonga (H/V) | I-178℃/ 178 degree |
| Ixesha lokuphendula | 6.5ms |
| Indawo yokubonisa (mm) | 1073.8×302 |
| Imilinganiselo yolwandlalo lweyunithi (mm) | 1123.8×352×56.2 (H×V×W) |
| Uhlobo lwesibane | I-LED |
| Ubomi bokukhanya | Iiyure ezingama-30,000 |
| Ubungakanani bebhodi enkulu (H×V) | 150×90 mm |
| Ubukhulu beBhodi yaMandla amaNye (H×V) | 180×85 mm |
| Ubungakanani bePlayiti yaMandla eDityanisiweyo (H×V) | 187×120 mm |




Iifayile ezishisayo: Ibha ye-intshi engama-43.9 ibonisa imiqondiso yedijithali, i-intshi ye-43.9 ibha ibonisa abavelisi beempawu zedijithali, ababoneleli, umzi-mveliso