



Iinkcukacha zeMveliso
49" SIZE: 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) mm
UMBONISO WASEMFANENI
Dot matrix LED
Ukonga amandla
Itekhnoloji yohlengahlengiso lokukhanya kweHybrid dimming
Ukuhanjiswa okuphezulu
Ubuchule bokusika obugqwesileyo
Ubomi obude be-LED backlight
Ukukhanya okuphezulu kunye nombala ophezulu we-gamut
Inkangeleko yepleyiti yamandla eshishini
Inkqubo yokutywinwa ngokuzenzekelayo
Ubunzima obulula kunye nokonga amandla
Ukusika ngokuchanekileyo
Phezulu{0}}ukusika ngokuchanekileyo
Iiparamitha zokuchaza / iiModeli
| Ipharamitha | Inkcazo |
|---|---|
| Ubungakanani beSkrini (diagonal) | 49" |
| Isigqibo | 1920×426 |
| Bonisa Imibala | 16.7B |
| Umgangatho wento | 16:3.5 |
| Ukukhanya (cd/m²) | 4500 |
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 5000:1 |
| Iengile yokujonga (H/V) | I-178℃/ 178 degree |
| Ixesha lokuphendula | 6ms |
| Indawo yokubonisa (mm) | 1209.6(H)×268.0(V) |
| Imilinganiselo yolwandlalo (mm) | 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) |
| Isibane ngasemva | I-LED |
| Ubomi bokukhanya | Iiyure ezingama-30,000 |
| UkuSetyenziswa kwamandla omnye (Okuqhelekileyo) | Ngaphantsi okanye ilingana no-1W |
| Igalelo lamandla | I-DC 12V / 220V |
| Ukusetyenziswa kwamandla (Eqhelekileyo) | 112W |
| Yakhelwe-ngezithethi | 3W |
| Ubushushu bokusebenza | I-0℃~ 50 degree |
| Ukufuma okuSebenzayo | 10%-90% |
| Ubungakanani bepakethi (mm) | 1360(H)×385(V)×145(W) |



Iifayile ezishisayo: Isikrini sebar ye-intshi engama-49 ye-LCD enebhokisi yokukhanya -izikrini ezibini eziqhagamshelwe, iChina 49 intshi ye-lcd yebar ebonisa isikrini ngebhokisi yokukhanya -izikrini ezibini eziqhagamshelwe abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso